Get Quote

Butterfly Valve Double Flanged / Centric Disc Manufacturers In India

Operation : Lever & Gear Size - 2" - 24" Class 150 Lb

Materials

Size (mm) Size (Inches) Dimensions (mm) Flange Mounting
ISO 5211
A B C D E
50 2" 108 125 85 119 180 F05-F07
65 2½" 112 135 95 119 215 F05-F07
80 3" 114 155 102 119 215 F05-F07
100 4" 127 160 112 119 265 F05-F07
125 5" 140 180 134 119 265 F05-F07
150 6" 140 210 147 119 325 F05-F07
200 8" 152 250 175 155 - F10
250 10" 165 285 208 155 - F10
300 12" 178 310 227 236 - F10
350 14" 190 340 275 236 - F12
400 16" 216 376 308 272 - F14
450 18" 222 390 373 272 - F14
500 20" 229 425 408 352 - F16
600 24" 267 500 464 403 - F16

Operation : Gear Size - 14" - 48" Class 150 Lb

Size (mm) Size (Inches) Dimensions (mm)
A B C D E F
350 14" 190 320 308 355 236 268
400 16" 216 360 343 404 272 263
450 18" 222 390 373 454 272 312
500 20" 229 420 408 504 352 359
600 24" 267 500 464 606 403 463
700 28" 292 565 532 706 361 430
800 32" 318 630 650 806 445 615