Get Quote

Swing Check Valves Manufacturers In India

Features

  • The Body to Bonnet joint is a male & female as per ASME 1501.3001 & 6001 and ring joint is used In higher classes valves.
  • Valves meet the requirements of fugitive emission levels Shell category-B as per
    MESCSPE 77 / 312
  • Low Friction Losses
  • Drip Tight Seating
  • Low Maintenance
  • No Hinge Pin or spring to Wear
  • Easy in-line serviceability

Options in Swing Check Valves

  • Check Valves can be supplied with counter weight or dash pot arrangement
  • Available in tilting disc design

Drawings

Swing Check Valves
  • Tilting disc design available
  • Check Valves can be supplied with counter weight or dash pot arrangement

Materials


Part Name Material Option
Body ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Cover ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Disc ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Hinge ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Hinge Bracket ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Hinge Pin ASTM A276 410 / A276 304 / A276 304L / A276 316L
Seat Rings ASTM A216 WCB / A217 WC6 / A217 WC9 / A217 C5 / A217 C12 / A351 CF8 / A351 CF8M / A351 CF3 / A351 CF3M / A352 LCB
Disc Nut Carbon Steel / Stainless Steel
Washer Carbon Steel / Stainless Steel
Gasket Soft Iron / SS304 / Graphoil
Studs / Bolts ASTM A193 Gr. B7 / A193 Gr. B7M / A193 Gr. B8 / A193 Gr. B8M / A320 Gr. L7
Nut ASTM A194 Gr. 2H / A194 Gr. B7M / A194 Gr. B / A194 Gr. 8M / A194 Gr. 4/7

Swing Check - 150 Class

Size DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L-RF, L1-BW 203 216 241 292 320 356 495 622 699 778 864 977 977 1295
H (Approx.) 155 190 200 225 245 260 305 390 410 435 530 570 625 675
Wt. (Approx.) kg 16 25 34 46 75 89 120 220 337 471 575 788 916 1275

Swing Check Valve - 300 Class

Size DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600
L-RF, L1-BW 267 292 318 355 400 444 533 622 711 838 863 977 1016 1346
H (Approx.) 180 200 225 240 275 310 370 410 440 500 545 605 675 785
Wt. (Approx.) kg 26 32 53 73 110 157 234 348 450 650 800 970 1350 2210

Swing Check Valve - 600 Class

Size DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L-RF, L1-BW 292 330 355 431 508 558 660 787 838 889 991 1092 1194
H (Approx.) 190 215 250 260 310 350 420 490 525 580 630 690 810
Wt. (Approx.) kg 33 49 62 95 120 195 360 465 725 875 1075 1475 1900

Swing Check Valve - 900 Class

Size DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350
L-RF, L1-BW 368 419 381 457 559 610 737 838 965 1029
H (Approx.) 195 235 260 275 320 370 435 520 530 580
Wt. (Approx.) kg 55 70 90 135 165 295 525 900 1075 1225

Swing Check Valve - 1500 Class

Size DN 50 65 80 100 125 150 200
L-RF, L1-BW 368 419 470 546 673 705 832
H (Approx.) 220 270 290 310 350 410 485
Wt. (Approx.) kg 70 85 115 175 180 370 680
Swing Check Valves